現地写真
地図
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市弥生1丁目2‐2 |
| 交通 | |
| 間取り | |
| 負担金 |
| 建物面積 | 土地面積 | 46.51㎡ | |
|---|---|---|---|
| 角地 | 非角地 | 地勢 | 平坦 |
| 築年月 | 建物構造 |
| 道路 | 公道4m |
|---|
| 駐車場 | 権利種類 | 所有権 | |
|---|---|---|---|
| 状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・240% | 用途地域 | 近隣商業地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | セットバック | なし |
| 電気 | 北陸送配電 | ガス | 金沢エナジー |
| 飲み水 | 金沢市企業局 | 排水 | 下水道 |
| 建物状況 | 入居状況 | ||
| 小学校 | 金沢市立泉小学校 | 中学校 | 金沢市泉中学校 |
| 備考 |
|---|
| 引渡時期 | 取引形態 |
|---|